便攜式軸重秤選型表
產品簡介
便攜式軸重儀優點在于臺面薄,重量輕,便于攜帶,有電子汽車衡中的筆記本之稱。稱重儀表有觸摸屏儀表和常規筆記本界面兩種方式,方便用戶根據實際需要選擇。稱重臺面采用多個密封傳感器鑲嵌到高強度鋁合金稱重臺底部的結構形式,稱量精度高,密封效果優良,
特制的橡膠與尼龍纖維引坡,使得動、靜態稱重效果更佳。技術參數:
稱重量程:⑴輪重:0—15噸 (2軸重:0—30噸 (3)整車重:0——1000噸
靜態精度:±0.5% FS;動態精度:±3% FS
產品重量:(1)秤重臺:27Kg(單個)
產品尺寸:秤重臺面尺寸:700×400×27mm 儀表尺寸:430×335×170mm
特制的橡膠與尼龍纖維引坡,使得動、靜態稱重效果更佳。技術參數:
稱重量程:⑴輪重:0—15噸 (2軸重:0—30噸 (3)整車重:0——1000噸
靜態精度:±0.5% FS;動態精度:±3% FS
產品重量:(1)秤重臺:27Kg(單個)
產品尺寸:秤重臺面尺寸:700×400×27mm 儀表尺寸:430×335×170mm
產品編號 | 單板秤量 | A | B | C | 自重 | 配置說明 |
3040-0.5t~5t | 0.5t~5t | 300 | 400 | 540 | 15 | 4只稱重傳感器LP7110H |
Y-4050-1.5t~5t | 1.5t~5t | 400 | 500 | 640 | 18 | 4只稱重傳感器LP7110H |
Y-4570-5t~15t | 5t~15t | 450 | 700 | 690 | 30 | 6只稱重傳感器LP7110H |
Y-5090-10t~20t | 10t~20t | 500 | 900 | 740 | 50 | 8只稱重傳感器LP7110H |
Y-6090-10t~20t | 10t~20t | 600 | 900 | 840 | 65 | 8只稱重傳感器LP7110H |
E-3040-0.5t~5t | 0.5t~5t | 300 | 400 | 410 | 16 | 4只稱重傳感器LP7110H |
E-4050-1.5t~5t | 1.5t~5t | 400 | 500 | 510 | 20 | 4只稱重傳感器LP7110H |
E-4570-5t~15t | 5t~15t | 450 | 700 | 560 | 35 | 6只稱重傳感器LP7110H |
E-5090-10t~20t | 10t~20t | 500 | 900 | 610 | 60 | 8只稱重傳感器LP7110H |
E-6090-10t~20t | 10t~20t | 600 | 900 | 710 | 75 | 8只稱重傳感器LP7110H |
Y-3040-0.5t~2t | 0.5t~2t | 300 | 400 | 430 | 14 | 4只稱重傳感器LP7113 |
Y-4050-1t~2t | 1t~10t | 400 | 500 | 510 | 17 | 4只稱重傳感器LP7113 |
便攜式軸重秤選型表
電話
微信掃一掃