現場無電腦如何實現無人值守過磅
4G稱重云盒介紹
公磅收費系統采用4G信號傳輸技術,無人值守自助掃碼登記過磅。過磅費用后臺預置,司機掃碼支付顯示當前重量,并打印磅單。有PC端和移動端,磅主可實時查看訂單、收益。
【無人值守稱重系統配置】
4G云盒使司機體驗更好,無需下車,實現磅房無人化,實現移動化、互聯網化、平臺化,更好的實現大數據化。
1、移動4G物聯網卡通訊,沒有距離限制
2、云盒鏈接儀表串口,兼容所有TF-0格式儀表,包括柯力D2008,耀華DS2、DS3、DS8、DS10、A30、A9頂松D7
3、微信掃碼,小程序打開稱重頁面,儀表稱重數據實時同步變化致小程序端
4、可以兼容熱敏打印機和針式打印機
云盒取代電腦接熱敏打印機使用場景
云盒取代電腦接針式打印機使用場景
云盒直接連接傳感器使用場景
(數字傳感器要集成A/D模塊RS232輸出,模擬傳感器要外接A/D模塊RS232輸出到云盒)
品牌 | 三合 | 產品名稱 | 4G稱重云盒(65mm*11mm) | |
供電電壓 | TYPE-C,5V2A供電,手機充電線即可供電 | |||
聯網方式 | 全網通,中國移動、中國聯通、中國電信4G物聯網卡 | |||
傳輸距離 | 沒有限制,有手機信號覆蓋的地方都能傳輸 | |||
使用方式 | 掃描二維碼使用 | |||
連接方式 | 連接儀表的電腦通信RS232接口 | |||
連接稱重傳感器,集成RS232通訊輸出的,無需儀表 | ||||
通過AD轉換模塊(RS232輸出)連接稱重傳感器,無需儀表 | ||||
外接打印機 | USB接口 | |||
兼容99%的POS58熱敏打印機 | ||||
兼容映美三聯針式打印機(USB口),包括HQ-520/560 | ||||
兼容得實針式打印機(USB口) | ||||
與儀表通訊方式 | 兼容儀表 | 現有接口可兼容柯力系列,耀華系列,頂松系列,衡天系列,托利多系列,富林泰克系列,后續所有具備RS232接口的儀表都可兼容 | ||
通訊接口 | RS232 | |||
兼容協議 | 連續方式(依據柯力D2008中): 連續方式(TF=0),連續方式(TF=2):(兼容D2+),連續方式(TF=3),連續方式(TF=4):(兼容托利多T800)不帶校驗和連續方式(TF=5):(兼容托利多T800)帶校驗,連續方式(TF=6):(杰曼8803),連續方式(TF=7),連續方式(TF=8):(同衡天HT9800-D7方式1) | |||
波特率 | 自適應 | |||
TX | 信號發射 | |||
RX | 信號接收 | |||
G | GND地線 | |||
顯示輸出 | 通訊接口 | RS232 | ||
兼容協議 | modbus協議,私有協議 | |||
TX | 信號發射 | |||
RX | 信號接收 | |||
G | GND地線 | |||
故障機制 | 失去RS232輸入信號后,自動重啟一次 | |||
數據上傳 | 可后臺任意更換數據上傳URL地址 | |||
配套軟件 | 微信小程序 前端 | 微信掃二維碼進入云公磅小程序 | ||
重量數據實時傳輸只小程序端,同步變化 | ||||
可編輯信息加入車牌號、貨物名稱規格、收貨方、發貨方、打印聯數 | ||||
可隨時隨地查詢電子磅單,設置磅費等 | ||||
商家端與司機端通過權限管理使用同一個小程序 | ||||
云端管理 后臺 | 數據云端存儲,云端PC管理后臺,統一管理多個云盒 | |||
可設置重量分度值、起步顯示重量、自動重啟時間、狀態等 | ||||
軟件模式 | 公磅模式:用于公磅,需要支付費用后才能看到重量 | |||
自用模式:無需付款即可生成磅單,不隱藏重量 | ||||
軟件定制 | 軟件可以根據實際使用場景定制開發 |
4G稱重云盒物聯網產品他改變了原有以車和車牌識別、桌面端軟件為主線業務流程,改成以人和司機的微信號為主線的業務流程,從而使得司機體驗更好,無需下車,實現磅房無人化,實現移動化、互聯網化、平臺化,更好的實現大數據化。
現場無電腦如何實現無人值守過磅
電話
微信掃一掃