無人值守地磅地磅儀表調試方法
【無人值守過磅系統的簡介】
智能無人值守稱重系統主要包括:視頻監控系統,語音對講系統,打印系統,LED大屏幕顯示系統、紅外對射系統、車輛排隊管理系統、防作假系統、RFID自動識別采統、數據庫服務器等組成。該系統過榜數據存儲在數據庫服務器上,各部門共享數據、協同工作,整個業務辦理流程網絡化、一體化。該方案適用于中等規模、需要多個部門協同辦理稱重業務、領導要求實時監控稱重過程的企業。
【無人值守稱重系統特點】
1、靈活的報表模塊,報表類型和樣式齊全,可按用戶要求自由提取,支持多條件查詢。
2、可實現稱重數據網絡化管理,上司及其他部門管理人員可在辦公室通過網絡遠程查閱過磅數據及圖像。
3、軟件應用功能強大,支持為企業量身定制,界面內容及版型可根據用戶自身需要進行自主設計及編輯。
4、全程自動計量,節省人員開支,提高過磅效率,實現信息自動化管理。
5、稱重瞬間抓拍的圖像與本次稱重數據綁定保存,方便管理人員查閱
6、嚴格的權限管理機制。所有稱重數據非管理員無法修改,管理者可實時對稱重過程進行監控和查閱稱重記錄,防止開假票。
【無人值守稱重系統配置】
1、電腦或者工控機
2、道閘:防止車輛插隊
3、紅綠燈和語音系統:引導車輛過磅
4、車牌識別儀 識別車牌信息
5、200W高清攝像機3部:過磅時抓拍車頭、車位和車廂圖片
6、打印機:磅單的打印
7、控制柜:控制道閘、紅外和紅綠燈。有室內和室外可根據場地實際情況來選擇
8、紅外光柵:保證車輛停在正確的位置
【全自動地磅的過磅流程】
1、無車輛過磅時,兩邊紅燈亮,欄桿落下,秤臺處于封閉狀態;
2、車輛行駛,車牌識別儀檢測到車輛牌照,道閘升起
3、車輛上磅,停到位置,語音播報重量,攝像機拍攝車頭車位車廂照片,數據保存
4、出口欄桿抬起,車輛下榜,地感線圈檢查到車輛,道閘落桿
5、二次過磅重復以上步驟
步 驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 按觸點標定開關(注:設置KL需要按觸點標定開關,使用KL不能按觸點標定開關) | ||
2 | 按【設置】 | PST 00 | 輸入類型 |
3 | 按【8】 | PST 8 |
|
4 | 按【輸入】 | 7-CODE | 輸入標定密碼 |
5 | 按【147896】 | 7****** | 初始密碼為147896,此密碼可修改(設置-11) |
6 | 按【輸入】 | r****** | 顯示隨機碼 |
7 | 按【輸入】 | L000000 | 需解密。解密碼=(隨機碼+230218)x 20 +12345 的低六位 |
8 | 按【輸入】 | L****** | 輸入解密后的低六位 |
6 | 按【輸入】 | Lon 0 | 0為KL關閉,5為單次有效,7為常打開,9為長期關閉 |
7 | 按【7】 | Lon 7 | 打開 |
8 | 按【輸入】 | Dpm 1 |
|
9 | 按【稱重】 | xxxxx | 返回稱重界面 |
注:一臺儀表總開關只需要設置為常打開一次,就可以一直使用KL
二、 KL打開
步 驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 按觸點標定開關(注:設置KL需要按觸點標定開關,使用KL不能按觸點標定開關) | ||
2 | 按【設置】 | PST 00 | 輸入類型 |
3 | 按【10】 | PST 10 |
|
4 | 按【輸入】 | 7-CODE | 輸入密碼 |
5 | 按【147896】 | 7****** | 密碼為147896,此密碼可修改(設置-11) |
6 | 按【輸入】 | On 0 | 0為KL關閉,1為KL打開 |
7 | 按【1】或者【3】 | On 3 | 打開KL(3) |
8 | 按【輸入】 | S 0 | KL指示燈 0:指示燈不亮,1:指示燈亮(ABCD檔分別為電池指示燈1亮,2亮,12亮,3亮,均不亮為沒扣的狀態) |
9 | 按【1】 | S 1 | 選擇為有指示燈 |
10 | 按【輸入】 | 保存參數,返回稱重界面 |
三、 KL設置
(1) 檔位設置
步 驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 按【檢查】 | 4-CODE | 輸入密碼 |
2 | 按【111111】 | 4****** | 密碼為111111 |
3 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 讀取檔位參數值 |
4 | 按【21】 | rEAd 21 | 輸入21對應檔位1 |
5 | 按【輸入】 | A.0200.0 | 檔位1,最后一位0為減(重量值-200),1為加,2為千分比 |
6 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 讀取檔位參數值 |
7 | 按【22】 | rEAd 22 | 輸入22對應檔位2 |
8 | 按【輸入】 | b.0300.1 | 檔位2,最后一位0為減,1為加(重量值+300),2為千分比 |
9 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 讀取檔位參數值 |
10 | 按【23】 | rEAd 23 | 輸入23對應檔位3 |
11 | 按【輸入】 | C.1100.2 | 檔位3,最后一位0為減,1為加,2為千分比(重量值*1100‰) |
12 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 讀取檔位參數值 |
13 | 按【24】 | rEAd 24 | 輸入24對應檔位4 |
14 | 按【輸入】 | d.0900.2 | 檔位4,最后一位0為減,1為加,2為千分比(重量值*900‰) |
15 | 按【輸入】 | rEAd 00 | 保存參數 |
16 | 按【稱重】 | 返回稱重界面 |
(2) 重量值底限設置
步 驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 按【檢查】 | 4-CODE | 輸入密碼 |
2 | 按【111111】 | 4****** | 密碼為111111 |
3 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
4 | 按【31】 | rEAd 31 | 輸入31對應檔位1底限 |
5 | 按【輸入】 | L101000 | L1為檔位1底限,少于1000不起作用 |
7 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
8 | 按【32】 | rEAd 32 | 輸入32對應檔位2底限 |
9 | 按【輸入】 | L201000 | L2為檔位2底限,少于1000不起作用 |
10 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
11 | 按【33】 | rEAd 33 | 輸入33對應檔位3底限 |
12 | 按【輸入】 | L301000 | L3為檔位3底限,少于1000不起作用 |
13 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
14 | 按【34】 | rEAd 34 | 輸入34對應檔位4底限 |
15 | 按【輸入】 | L401000 | L4為檔位4底限,少于1000不起作用 |
16 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
11 | 按【35】 | rEAd 35 | 輸入35對應檔位5底限 |
12 | 按【輸入】 | L501000 | L5為檔位5底限,少于1000不起作用 |
13 | 按【輸入】 | rEAd 00 |
|
14 | 按【36】 | rEAd 36 | 輸入36對應檔位6底限 |
15 | 按【輸入】 | L601000 | L6為檔位6底限,少于1000不起作用 |
16 | 按【輸入】 | rEAd 00 | |
| 按【稱重】 | 返回稱重界面 |
四、 KL使用(注:使用KL不能按觸點標定開關,該操作都需長按1秒檔位鍵)
步驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 設置好KL功能,并打開了KL功能,如第一步 | ||
2 | 長按【1】 | 1燈 | 第1檔 |
3 | 長按【2】 | 2燈 | 第2檔 |
4 | 長按【3】 | 1,2燈 | 第3檔 |
5 | 長按【4】 | 3燈 | 第4檔 |
6 | 長按【5】 | 3燈全滅 | 恢復 |
7 | 長按【6】 | 3燈全滅 | 關閉功能(儀表重啟后會打開) |
8 | 長按【7】 | 1,3燈 | 第5檔加數 輸入重量值進行加數操作(例:輸入30 原重量加30) |
9 | 長按【8】 | 2,3燈 | 第6檔減數 輸入重量值進行減數操作(例:輸入30 原重量減30) |
10 | 長按【9】 | 3燈全滅 | 長期關閉(清除此功能) |
11 | 長按【0】 | 3燈全滅 | 恢復 |
注:測試KL:(輸入仿真重量) 按[設置】——按[5]——輸入重量值(例:5000)——輸入返回稱重界面——進行加、減、清除等操作。恢復重量: 按[設置】——按[5]——輸入0——輸入 儀表歸零 返回稱重界面
無人值守地磅地磅儀表調試方法
電話
微信掃一掃